建築概要 | |
---|---|
名称 | 門前仲町レジデンス七番館 |
所在地 | 東京都江東区門前仲町2-7-5 |
交通 | 東京メトロ東西線・都営大江戸線「門前仲町」駅 徒歩2分 |
用途地域 | 商業地域 |
防火指定 | 防火地域 |
敷地面積 | 426.82㎡(129.11坪) |
建築面積 | 197.06㎡(59.61坪) |
延床面積 | 1985.30㎡(600.55坪) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上12階 |
用途 | 共同住宅 (1K:44戸 1LDK:11戸) |
竣工 | 平成26年2月3日 |
事業主 | レジデンス・ビルディングマネジメント株式会社 |
貸主 | レジデンス・ビルディングマネジメント株式会社 |
設計・監理 | レジデンス・ビルディングマネジメント株式会社 一級建築士事務所 |
施工 | 東亜建設工業株式会社 |
設置概要 | |
---|---|
エレベーター | 住宅用エレベーター13人乗り |
宅配ボックス | 設置 |
郵便ポスト | 設置 |
自転車置場 | 有 |
バイク置場 | 有 |
駐車場 | 有 |
共同玄関 | カラーカメラ付ロビーインターフォン (オートロック対応) |
ゴミ置場 | 設置 24時間ごみ出し可能 |
電気・衛生設備 | |
---|---|
受電設備 | 東京電力集合住宅用変圧器 |
戸別受電容量 | 1Kタイプ:30A…最大40A、1LDKタイプ:40A…最大50A |
消防設備 | 連結送水管設備・消火器・パッケージ型自動消火設備(11・12階)・避難器具 自動火災報知設備・非常放送設備・誘導灯(11・12階)・非常コンセント設備(11・12階) |
電話引込回線数 | 各住戸2回線対応 |
テレビ共聴設備 |
スカパー光(地上アナログ・BSアナログ・地上デジタル・BSデジタル・CSデジタルサービス・FMラジオ) ※有料チャンネル放送には別途契約が必要です。 |
インターネット | NTT東日本(フレッツ光マンションタイプ 光配線方式) KDDI(マンションギガ光配線方式) |
給水 | 直結増圧ポンプ方式 |
住戸内設備 | |
---|---|
ユニットバス | 1014サイズ(A~Dタイプ)・1216サイズ(Eタイプ) 浴室暖房乾燥機・ランドリーパイプ・サーモスタットシャワー水栓・壁面収納棚付・巻き蓋(Eタイプのみ) |
システムキッチン | L1500(A~Dタイプ)・L1850(Eタイプ) 2口ガスコンロ(魚焼きグリル付) レンジフード 吊戸棚・水切棚(A~Dタイプ) |
洗面化粧台 | シングルレバー混合水栓・収納付鏡(A・B・Eタイプ)・一面鏡(C・Dタイプ) |
給湯器 | ガス給湯器(オートストップ機能付)(A~Dタイプ) ガス給湯器(追い焚き機能付)(Eタイプ) |
換気扇 | 浴室・トイレ・洗面所(24時間換気機能付) |
洗濯機パン | 64cm角 全自動適合タイプ |
エアコン | ヒートポンプ式(各居室に設置) |
インターホン | カラーモニター付ハンズフリーインターフォン 非常押しボタン・ガス漏れ警報器・火災報知設備の住宅情報盤兼用型 (オートロック対応) |
火災用感知器 | 定温型感知器-キッチンに設置 差動式感知器-洋室に設置 |
※掲載情報は平成26年2月時点のものです。現況と異なる場合は、現況を優先します。